37
Aceasta este postarea automată cu „cursul zilei”. Cotațiile provin de la Banca Națională a României.
Data cursului BNR: 2025-10-20
| Monedă | Cod | Curs (RON) |
|---|---|---|
| AED | AED | 1.1879 |
| Dolar australian | AUD | 2.8327 |
| Leva | BGN | 2.6020 |
| BRL | BRL | 0.8073 |
| Dolar canadian | CAD | 3.1093 |
| Franc elvețian | CHF | 5.5040 |
| Yuan chinezesc | CNY | 0.6126 |
| Coroană cehă | CZK | 0.2094 |
| Coroană daneză | DKK | 0.6814 |
| EGP | EGP | 0.0919 |
| Euro | EUR | 5.0890 |
| Lira sterlină | GBP | 5.8595 |
| HKD | HKD | 0.5616 |
| Forint maghiar | HUF | 0.0131 |
| IDR | IDR | 0.0003 |
| ILS | ILS | 1.3181 |
| INR | INR | 0.0496 |
| ISK | ISK | 0.0359 |
| Yen japonez | JPY | 0.0290 |
| KRW | KRW | 0.0031 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0.2584 |
| MXN | MXN | 0.2371 |
| MYR | MYR | 1.0325 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0.4338 |
| NZD | NZD | 2.5006 |
| PHP | PHP | 0.0750 |
| Zlot polonez | PLN | 1.1995 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0.0434 |
| RUB | RUB | 0.0540 |
| Coroană suedeză | SEK | 0.4629 |
| SGD | SGD | 3.3713 |
| THB | THB | 0.1334 |
| Liră turcească | TRY | 0.1039 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0.1044 |
| Dolar | USD | 4.3632 |
| Gram de aur | XAU | 598.0182 |
| XDR | XDR | 5.9616 |
| Rand sud-african | ZAR | 0.2521 |
Notă: În weekend și în zilele nelucrătoare, BNR nu publică un curs nou; în aceste cazuri se afișează ultimul curs disponibil (ultima zi lucrătoare).