Cursul valutar, astăzi, 28 octombrie 2026 pentru Euro, Dolar și Lira Sterlină
Cursul valutar pentru 28 octombrie 2026: euro 5,3508 lei, dolarul 4,8063 lei, lira sterlină 6,3863 lei.
Redactor Alexandru Razvan
1 mincitire
91citiri
Ascultă articolulVoce în limba română
0:001:05
Pe scurt
rezumat automat, verificat de redacție- Data cursului: 28.10.2026, conform cursului de referință publicat de Banca Centrală Europeană.
- 1 euro: 5,3508 lei, în creștere cu 0,0020 lei (0,04%).
- 1 dolar american: 4,8063 lei, în creștere cu 0,0091 lei (0,19%); 1 liră sterlină: 6,3863 lei, în scădere cu 0,0073 lei (0,11%).
Cursul valutar pentru 28 octombrie 2026, după cursul de referință publicat de Banca Centrală Europeană (euro/leu și cursurile celorlalte monede calculate față de leu). Data cursului: 28.10.2026.
- 1 euro: 5,3508 lei – în creștere cu 0,0020 lei (0,04%)
- 1 dolar american: 4,8063 lei – în creștere cu 0,0091 lei (0,19%)
- 1 liră sterlină: 6,3863 lei – în scădere cu 0,0073 lei (0,11%)
- 1 franc elvețian: 5,7865 lei – în scădere cu 0,0028 lei (0,05%)
Cursul pentru toate monedele
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,3508 | ▲ 0,04% |
| Dolar american | USD | 4,8063 | ▲ 0,19% |
| Yen japonez | JPY | 0,0304 | 0,10% |
| Coroană cehă | CZK | 0,2196 | ▼ -0,04% |
| Coroană daneză | DKK | 0,7159 | ▲ 0,04% |
| Liră sterlină | GBP | 6,3863 | ▼ -0,11% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0146 | 0,21% |
| Zlot polonez | PLN | 1,2148 | ▼ -0,02% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4840 | ▲ 0,25% |
| Franc elvețian | CHF | 5,7865 | ▼ -0,05% |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0394 | ▲ 0,48% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,5171 | ▲ 0,43% |
| Liră turcească | TRY | 0,0964 | ▲ 0,09% |
| Dolar australian | AUD | 3,3802 | ▲ 0,20% |
| Real brazilian | BRL | 0,9022 | ▲ 0,57% |
| Dolar canadian | CAD | 3,4217 | ▲ 0,02% |
| Yuan chinezesc | CNY | 0,7210 | ▲ 0,21% |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,6126 | ▲ 0,18% |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,00% |
| Shekel israelian | ILS | 1,5375 | ▼ -2,26% |
| Rupie indiană | INR | 0,0505 | 0,09% |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0036 | -0,77% |
| Peso mexican | MXN | 0,2580 | ▲ 0,22% |
| Ringgit malaiezian | MYR | 1,1789 | ▲ 0,48% |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,6979 | ▼ -1,38% |
| Peso filipinez | PHP | 0,0751 | ▲ 0,19% |
| Dolar Singapore | SGD | 3,7486 | ▲ 0,11% |
| Baht thailandez | THB | 0,1423 | ▲ 0,18% |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2887 | ▲ 0,20% |
Notă: în weekend și în zilele nelucrătoare, BNR nu publică un curs nou; în aceste cazuri se afișează ultimul curs disponibil (ultima zi lucrătoare).
Ți-a fost util articolul?
Ne pare rău. Ce a lipsit?

Comentarii (0)