Cursul valutar, astăzi, 23 octombrie 2026 pentru Euro, Dolar și Lira Sterlină
Cursul valutar pentru 23 octombrie 2026: euro 5,3492 lei, dolarul 4,7791 lei, lira sterlină 6,3888 lei.
Redactor Alexandru Razvan
1 mincitire
61citiri
Ascultă articolulVoce în limba română
0:001:06
Pe scurt
rezumat automat, verificat de redacție- Cursul valutar pentru 23 octombrie 2026 a fost publicat de Banca Centrală Europeană.
- Euro a fost cotat la 5,3492 lei, în creștere cu 0,0042 lei (0,08%).
- Dolarul american și lira sterlină au fost cotate la 4,7791 lei și 6,3888 lei, în creștere.
Cursul valutar pentru 23 octombrie 2026, după cursul de referință publicat de Banca Centrală Europeană (euro/leu și cursurile celorlalte monede calculate față de leu). Data cursului: 23.10.2026.
- 1 euro: 5,3492 lei – în creștere cu 0,0042 lei (0,08%)
- 1 dolar american: 4,7791 lei – în creștere cu 0,0089 lei (0,19%)
- 1 liră sterlină: 6,3888 lei – în creștere cu 0,0082 lei (0,13%)
- 1 franc elvețian: 5,7973 lei – în scădere cu 0,0055 lei (0,09%)
Cursul pentru toate monedele
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,3492 | ▲ 0,08% |
| Dolar american | USD | 4,7791 | ▲ 0,19% |
| Yen japonez | JPY | 0,0305 | ▲ 0,34% |
| Coroană cehă | CZK | 0,2199 | ▼ -0,20% |
| Coroană daneză | DKK | 0,7156 | ▲ 0,08% |
| Liră sterlină | GBP | 6,3888 | ▲ 0,13% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0146 | -0,01% |
| Zlot polonez | PLN | 1,2172 | ▼ -0,49% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4806 | ▼ -0,09% |
| Franc elvețian | CHF | 5,7973 | ▼ -0,09% |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0393 | 0,08% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,5111 | ▲ 0,28% |
| Liră turcească | TRY | 0,0961 | -0,04% |
| Dolar australian | AUD | 3,3560 | ▲ 0,34% |
| Real brazilian | BRL | 0,9470 | ▲ 0,24% |
| Dolar canadian | CAD | 3,4147 | ▲ 0,46% |
| Yuan chinezesc | CNY | 0,7165 | ▲ 0,25% |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,6093 | ▲ 0,14% |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,00% |
| Shekel israelian | ILS | 1,5310 | ▼ -0,25% |
| Rupie indiană | INR | 0,0503 | 0,06% |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0036 | 0,19% |
| Peso mexican | MXN | 0,2545 | ▲ 0,07% |
| Ringgit malaiezian | MYR | 1,1698 | ▲ 0,14% |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,7178 | ▲ 0,29% |
| Peso filipinez | PHP | 0,0751 | -0,02% |
| Dolar Singapore | SGD | 3,7381 | ▲ 0,11% |
| Baht thailandez | THB | 0,1416 | ▲ 0,18% |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2879 | ▼ -0,31% |
Notă: în weekend și în zilele nelucrătoare, BNR nu publică un curs nou; în aceste cazuri se afișează ultimul curs disponibil (ultima zi lucrătoare).
Ți-a fost util articolul?
Ne pare rău. Ce a lipsit?

Comentarii (0)