44
Aceasta este postarea automată cu „cursul zilei”. Cotațiile provin de la Banca Națională a României.
Data cursului BNR: 2025-10-17
| Monedă | Cod | Curs (RON) |
|---|---|---|
| AED | AED | 1.1840 |
| Dolar australian | AUD | 2.8125 |
| Leva | BGN | 2.6019 |
| BRL | BRL | 0.7987 |
| Dolar canadian | CAD | 3.0982 |
| Franc elvețian | CHF | 5.5096 |
| Yuan chinezesc | CNY | 0.6102 |
| Coroană cehă | CZK | 0.2091 |
| Coroană daneză | DKK | 0.6813 |
| EGP | EGP | 0.0914 |
| Euro | EUR | 5.0889 |
| Lira sterlină | GBP | 5.8416 |
| HKD | HKD | 0.5599 |
| Forint maghiar | HUF | 0.0130 |
| IDR | IDR | 0.0003 |
| ILS | ILS | 1.3102 |
| INR | INR | 0.0494 |
| ISK | ISK | 0.0358 |
| Yen japonez | JPY | 0.0291 |
| KRW | KRW | 0.0031 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0.2590 |
| MXN | MXN | 0.2348 |
| MYR | MYR | 1.0291 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0.4314 |
| NZD | NZD | 2.4901 |
| PHP | PHP | 0.0748 |
| Zlot polonez | PLN | 1.1965 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0.0434 |
| RUB | RUB | 0.0535 |
| Coroană suedeză | SEK | 0.4601 |
| SGD | SGD | 3.3603 |
| THB | THB | 0.1331 |
| Liră turcească | TRY | 0.1036 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0.1042 |
| Dolar | USD | 4.3489 |
| Gram de aur | XAU | 606.5699 |
| XDR | XDR | 5.9505 |
| Rand sud-african | ZAR | 0.2494 |
Notă: În weekend și în zilele nelucrătoare, BNR nu publică un curs nou; în aceste cazuri se afișează ultimul curs disponibil (ultima zi lucrătoare).