42
Aceasta este postarea automată cu „cursul zilei”. Cotațiile provin de la Banca Națională a României.
Data cursului BNR: 2025-09-09
| Monedă | Cod | Curs (RON) |
|---|---|---|
| AED | AED | 1.1740 |
| Dolar australian | AUD | 2.8526 |
| Leva | BGN | 2.5942 |
| BRL | BRL | 0.7956 |
| Dolar canadian | CAD | 3.1241 |
| Franc elvețian | CHF | 5.4401 |
| Yuan chinezesc | CNY | 0.6055 |
| Coroană cehă | CZK | 0.2086 |
| Coroană daneză | DKK | 0.6795 |
| EGP | EGP | 0.0898 |
| Euro | EUR | 5.0737 |
| Lira sterlină | GBP | 5.8581 |
| HKD | HKD | 0.5537 |
| Forint maghiar | HUF | 0.0129 |
| IDR | IDR | 0.0003 |
| ILS | ILS | 1.2931 |
| INR | INR | 0.0489 |
| ISK | ISK | 0.0354 |
| Yen japonez | JPY | 0.0294 |
| KRW | KRW | 0.0031 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0.2593 |
| MXN | MXN | 0.2318 |
| MYR | MYR | 1.0252 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0.4326 |
| NZD | NZD | 2.5681 |
| PHP | PHP | 0.0758 |
| Zlot polonez | PLN | 1.1935 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0.0433 |
| RUB | RUB | 0.0518 |
| Coroană suedeză | SEK | 0.4612 |
| SGD | SGD | 3.3683 |
| THB | THB | 0.1362 |
| Liră turcească | TRY | 0.1044 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0.1049 |
| Dolar | USD | 4.3122 |
| Gram de aur | XAU | 506.4161 |
| XDR | XDR | 5.9250 |
| Rand sud-african | ZAR | 0.2469 |
Notă: În weekend și în zilele nelucrătoare, BNR nu publică un curs nou; în aceste cazuri se afișează ultimul curs disponibil (ultima zi lucrătoare).