14
Aceasta este postarea automată cu „cursul zilei”. Cotațiile provin de la Banca Națională a României.
Data cursului BNR: 2025-10-08
| Monedă | Cod | Curs (RON) |
|---|---|---|
| AED | AED | 1.1952 |
| Dolar australian | AUD | 2.8802 |
| Leva | BGN | 2.6057 |
| BRL | BRL | 0.8193 |
| Dolar canadian | CAD | 3.1455 |
| Franc elvețian | CHF | 5.4805 |
| Yuan chinezesc | CNY | 0.6166 |
| Coroană cehă | CZK | 0.2091 |
| Coroană daneză | DKK | 0.6826 |
| EGP | EGP | 0.0924 |
| Euro | EUR | 5.0963 |
| Lira sterlină | GBP | 5.8842 |
| HKD | HKD | 0.5640 |
| Forint maghiar | HUF | 0.0130 |
| IDR | IDR | 0.0003 |
| ILS | ILS | 1.3378 |
| INR | INR | 0.0495 |
| ISK | ISK | 0.0359 |
| Yen japonez | JPY | 0.0287 |
| KRW | KRW | 0.0031 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0.2593 |
| MXN | MXN | 0.2384 |
| MYR | MYR | 1.0413 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0.4390 |
| NZD | NZD | 2.5294 |
| PHP | PHP | 0.0757 |
| Zlot polonez | PLN | 1.1986 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0.0435 |
| RUB | RUB | 0.0537 |
| Coroană suedeză | SEK | 0.4654 |
| SGD | SGD | 3.3855 |
| THB | THB | 0.1349 |
| Liră turcească | TRY | 0.1055 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0.1059 |
| Dolar | USD | 4.3898 |
| Gram de aur | XAU | 570.6857 |
| XDR | XDR | 5.9825 |
| Rand sud-african | ZAR | 0.2557 |
Notă: În weekend și în zilele nelucrătoare, BNR nu publică un curs nou; în aceste cazuri se afișează ultimul curs disponibil (ultima zi lucrătoare).