43
Aceasta este postarea automată cu „cursul zilei”. Cotațiile provin de la Banca Națională a României.
Data cursului BNR: 2025-10-06
| Monedă | Cod | Curs (RON) |
|---|---|---|
| AED | AED | 1.1876 |
| Dolar australian | AUD | 2.8765 |
| Leva | BGN | 2.6018 |
| BRL | BRL | 0.8176 |
| Dolar canadian | CAD | 3.1258 |
| Franc elvețian | CHF | 5.4593 |
| Yuan chinezesc | CNY | 0.6127 |
| Coroană cehă | CZK | 0.2094 |
| Coroană daneză | DKK | 0.6815 |
| EGP | EGP | 0.0916 |
| Euro | EUR | 5.0886 |
| Lira sterlină | GBP | 5.8587 |
| HKD | HKD | 0.5604 |
| Forint maghiar | HUF | 0.0131 |
| IDR | IDR | 0.0003 |
| ILS | ILS | 1.3301 |
| INR | INR | 0.0491 |
| ISK | ISK | 0.0358 |
| Yen japonez | JPY | 0.0290 |
| KRW | KRW | 0.0031 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0.2591 |
| MXN | MXN | 0.2366 |
| MYR | MYR | 1.0348 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0.4377 |
| NZD | NZD | 2.5361 |
| PHP | PHP | 0.0748 |
| Zlot polonez | PLN | 1.1962 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0.0434 |
| RUB | RUB | 0.0526 |
| Coroană suedeză | SEK | 0.4632 |
| SGD | SGD | 3.3698 |
| THB | THB | 0.1344 |
| Liră turcească | TRY | 0.1048 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0.1055 |
| Dolar | USD | 4.3619 |
| Gram de aur | XAU | 552.7057 |
| XDR | XDR | 5.9612 |
| Rand sud-african | ZAR | 0.2524 |
Notă: În weekend și în zilele nelucrătoare, BNR nu publică un curs nou; în aceste cazuri se afișează ultimul curs disponibil (ultima zi lucrătoare).