41
Aceasta este postarea automată cu „cursul zilei”. Cotațiile provin de la Banca Națională a României.
Data cursului BNR: 2025-09-05
| Monedă | Cod | Curs (RON) |
|---|---|---|
| AED | AED | 1.1833 |
| Dolar australian | AUD | 2.8439 |
| Leva | BGN | 2.5967 |
| BRL | BRL | 0.7978 |
| Dolar canadian | CAD | 3.1506 |
| Franc elvețian | CHF | 5.4106 |
| Yuan chinezesc | CNY | 0.6089 |
| Coroană cehă | CZK | 0.2078 |
| Coroană daneză | DKK | 0.6804 |
| EGP | EGP | 0.0895 |
| Euro | EUR | 5.0787 |
| Lira sterlină | GBP | 5.8571 |
| HKD | HKD | 0.5571 |
| Forint maghiar | HUF | 0.0129 |
| IDR | IDR | 0.0003 |
| ILS | ILS | 1.3015 |
| INR | INR | 0.0493 |
| ISK | ISK | 0.0355 |
| Yen japonez | JPY | 0.0293 |
| KRW | KRW | 0.0031 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0.2607 |
| MXN | MXN | 0.2327 |
| MYR | MYR | 1.0287 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0.4325 |
| NZD | NZD | 2.5537 |
| PHP | PHP | 0.0764 |
| Zlot polonez | PLN | 1.1943 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0.0433 |
| RUB | RUB | 0.0534 |
| Coroană suedeză | SEK | 0.4617 |
| SGD | SGD | 3.3775 |
| THB | THB | 0.1350 |
| Liră turcească | TRY | 0.1053 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0.1054 |
| Dolar | USD | 4.3463 |
| Gram de aur | XAU | 496.3229 |
| XDR | XDR | 5.9487 |
| Rand sud-african | ZAR | 0.2458 |
Notă: În weekend și în zilele nelucrătoare, BNR nu publică un curs nou; în aceste cazuri se afișează ultimul curs disponibil (ultima zi lucrătoare).