39
Aceasta este postarea automată cu „cursul zilei”. Cotațiile provin de la Banca Națională a României.
Data cursului BNR: 2025-09-04
| Monedă | Cod | Curs (RON) |
|---|---|---|
| AED | AED | 1.1873 |
| Dolar australian | AUD | 2.8429 |
| Leva | BGN | 2.5960 |
| BRL | BRL | 0.8001 |
| Dolar canadian | CAD | 3.1561 |
| Franc elvețian | CHF | 5.4165 |
| Yuan chinezesc | CNY | 0.6108 |
| Coroană cehă | CZK | 0.2077 |
| Coroană daneză | DKK | 0.6802 |
| EGP | EGP | 0.0898 |
| Euro | EUR | 5.0772 |
| Lira sterlină | GBP | 5.8611 |
| HKD | HKD | 0.5592 |
| Forint maghiar | HUF | 0.0129 |
| IDR | IDR | 0.0003 |
| ILS | ILS | 1.2968 |
| INR | INR | 0.0495 |
| ISK | ISK | 0.0354 |
| Yen japonez | JPY | 0.0294 |
| KRW | KRW | 0.0031 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0.2611 |
| MXN | MXN | 0.2324 |
| MYR | MYR | 1.0312 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0.4319 |
| NZD | NZD | 2.5549 |
| PHP | PHP | 0.0764 |
| Zlot polonez | PLN | 1.1935 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0.0433 |
| RUB | RUB | 0.0536 |
| Coroană suedeză | SEK | 0.4609 |
| SGD | SGD | 3.3827 |
| THB | THB | 0.1349 |
| Liră turcească | TRY | 0.1056 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0.1054 |
| Dolar | USD | 4.3611 |
| Gram de aur | XAU | 496.2661 |
| XDR | XDR | 5.9601 |
| Rand sud-african | ZAR | 0.2451 |
Notă: În weekend și în zilele nelucrătoare, BNR nu publică un curs nou; în aceste cazuri se afișează ultimul curs disponibil (ultima zi lucrătoare).