39
Aceasta este postarea automată cu „cursul zilei”. Cotațiile provin de la Banca Națională a României.
Data cursului BNR: 2025-09-02
| Monedă | Cod | Curs (RON) |
|---|---|---|
| AED | AED | 1.1881 |
| Dolar australian | AUD | 2.8408 |
| Leva | BGN | 2.5964 |
| BRL | BRL | 0.8022 |
| Dolar canadian | CAD | 3.1683 |
| Franc elvețian | CHF | 5.4204 |
| Yuan chinezesc | CNY | 0.6106 |
| Coroană cehă | CZK | 0.2076 |
| Coroană daneză | DKK | 0.6804 |
| EGP | EGP | 0.0899 |
| Euro | EUR | 5.0781 |
| Lira sterlină | GBP | 5.8480 |
| HKD | HKD | 0.5590 |
| Forint maghiar | HUF | 0.0128 |
| IDR | IDR | 0.0003 |
| ILS | ILS | 1.2869 |
| INR | INR | 0.0495 |
| ISK | ISK | 0.0354 |
| Yen japonez | JPY | 0.0294 |
| KRW | KRW | 0.0031 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0.2616 |
| MXN | MXN | 0.2326 |
| MYR | MYR | 1.0309 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0.4358 |
| NZD | NZD | 2.5551 |
| PHP | PHP | 0.0760 |
| Zlot polonez | PLN | 1.1912 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0.0433 |
| RUB | RUB | 0.0541 |
| Coroană suedeză | SEK | 0.4614 |
| SGD | SGD | 3.3872 |
| THB | THB | 0.1347 |
| Liră turcească | TRY | 0.1059 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0.1055 |
| Dolar | USD | 4.3638 |
| Gram de aur | XAU | 487.9002 |
| XDR | XDR | 5.9604 |
| Rand sud-african | ZAR | 0.2463 |
Notă: În weekend și în zilele nelucrătoare, BNR nu publică un curs nou; în aceste cazuri se afișează ultimul curs disponibil (ultima zi lucrătoare).