38
Aceasta este postarea automată cu „cursul zilei”. Cotațiile provin de la Banca Națională a României.
Data cursului BNR: 2025-10-02
| Monedă | Cod | Curs (RON) |
|---|---|---|
| AED | AED | 1.1777 |
| Dolar australian | AUD | 2.8613 |
| Leva | BGN | 2.5993 |
| BRL | BRL | 0.8117 |
| Dolar canadian | CAD | 3.1039 |
| Franc elvețian | CHF | 5.4354 |
| Yuan chinezesc | CNY | 0.6076 |
| Coroană cehă | CZK | 0.2095 |
| Coroană daneză | DKK | 0.6809 |
| EGP | EGP | 0.0906 |
| Euro | EUR | 5.0837 |
| Lira sterlină | GBP | 5.8393 |
| HKD | HKD | 0.5560 |
| Forint maghiar | HUF | 0.0131 |
| IDR | IDR | 0.0003 |
| ILS | ILS | 1.3073 |
| INR | INR | 0.0487 |
| ISK | ISK | 0.0357 |
| Yen japonez | JPY | 0.0295 |
| KRW | KRW | 0.0031 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0.2596 |
| MXN | MXN | 0.2355 |
| MYR | MYR | 1.0282 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0.4359 |
| NZD | NZD | 2.5246 |
| PHP | PHP | 0.0744 |
| Zlot polonez | PLN | 1.1941 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0.0434 |
| RUB | RUB | 0.0534 |
| Coroană suedeză | SEK | 0.4625 |
| SGD | SGD | 3.3611 |
| THB | THB | 0.1336 |
| Liră turcească | TRY | 0.1037 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0.1048 |
| Dolar | USD | 4.3258 |
| Gram de aur | XAU | 539.2475 |
| XDR | XDR | 5.9381 |
| Rand sud-african | ZAR | 0.2516 |
Notă: În weekend și în zilele nelucrătoare, BNR nu publică un curs nou; în aceste cazuri se afișează ultimul curs disponibil (ultima zi lucrătoare).