Cursul valutar, astăzi, 03 noiembrie 2026 pentru Euro, Dolar și Lira Sterlină
Cursul valutar pentru 03 noiembrie 2026: euro 5,3428 lei, dolarul 4,7793 lei, lira sterlină 6,4095 lei.
Redactor Alexandru Razvan
1 mincitire
100citiri
Ascultă articolulVoce în limba română
0:001:03
Pe scurt
rezumat automat, verificat de redacție- Cursul valutar pentru 03 noiembrie 2026 este publicat după cursul de referință al Băncii Centrale Europene.
- 1 euro: 5,3428 lei, 1 dolar american: 4,7793 lei și 1 liră sterlină: 6,4095 lei, toate în creștere.
- 1 franc elvețian: 5,8289 lei, în creștere cu 0,0196 lei (0,34%), potrivit datelor publicate.
Cursul valutar pentru 03 noiembrie 2026, după cursul de referință publicat de Banca Centrală Europeană (euro/leu și cursurile celorlalte monede calculate față de leu). Data cursului: 03.11.2026.
- 1 euro: 5,3428 lei – în creștere cu 0,0023 lei (0,04%)
- 1 dolar american: 4,7793 lei – în creștere cu 0,0178 lei (0,37%)
- 1 liră sterlină: 6,4095 lei – în creștere cu 0,0198 lei (0,31%)
- 1 franc elvețian: 5,8289 lei – în creștere cu 0,0196 lei (0,34%)
Cursul pentru toate monedele
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,3428 | ▲ 0,04% |
| Dolar american | USD | 4,7793 | ▲ 0,37% |
| Yen japonez | JPY | 0,0302 | 0,13% |
| Coroană cehă | CZK | 0,2195 | ▲ 0,08% |
| Coroană daneză | DKK | 0,7149 | ▲ 0,05% |
| Liră sterlină | GBP | 6,4095 | ▲ 0,31% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0147 | 0,07% |
| Zlot polonez | PLN | 1,2091 | ▲ 0,03% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4879 | 0,01% |
| Franc elvețian | CHF | 5,8289 | ▲ 0,34% |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0392 | 0,04% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,5178 | ▲ 0,62% |
| Liră turcească | TRY | 0,0956 | ▲ 0,31% |
| Dolar australian | AUD | 3,3378 | ▲ 0,02% |
| Real brazilian | BRL | 0,8700 | ▼ -0,64% |
| Dolar canadian | CAD | 3,4198 | ▲ 0,36% |
| Yuan chinezesc | CNY | 0,7163 | ▲ 0,01% |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,6091 | ▲ 0,38% |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,38% |
| Shekel israelian | ILS | 1,5139 | ▼ -0,19% |
| Rupie indiană | INR | 0,0504 | ▲ 0,55% |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0036 | 0,23% |
| Peso mexican | MXN | 0,2570 | ▲ 1,04% |
| Ringgit malaiezian | MYR | 1,1723 | ▲ 0,21% |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,6881 | ▲ 0,34% |
| Peso filipinez | PHP | 0,0753 | ▲ 0,51% |
| Dolar Singapore | SGD | 3,7305 | ▲ 0,20% |
| Baht thailandez | THB | 0,1416 | ▲ 0,39% |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2873 | ▲ 0,38% |
Notă: în weekend și în zilele nelucrătoare, BNR nu publică un curs nou; în aceste cazuri se afișează ultimul curs disponibil (ultima zi lucrătoare).
Ți-a fost util articolul?
Ne pare rău. Ce a lipsit?

Comentarii (0)