Cursul valutar, astăzi, 09 august 2025 pentru Euro, Dolar și Lira Sterlină
Redactor Alexandru Razvan
1 mincitire
126citiri
Ascultă articolulVoce în limba română
0:000:46
Aceasta este postarea automată cu „cursul zilei”. Cotațiile provin de la Banca Națională a României.
Data cursului BNR: 2025-08-08
| Monedă | Cod | Curs (RON) |
|---|---|---|
| AED | AED | 1.1860 |
| Dolar australian | AUD | 2.8417 |
| Leva | BGN | 2.5929 |
| BRL | BRL | 0.8043 |
| Dolar canadian | CAD | 3.1727 |
| Franc elvețian | CHF | 5.3913 |
| Yuan chinezesc | CNY | 0.6064 |
| Coroană cehă | CZK | 0.2076 |
| Coroană daneză | DKK | 0.6795 |
| EGP | EGP | 0.0898 |
| Euro | EUR | 5.0711 |
| Lira sterlină | GBP | 5.8585 |
| HKD | HKD | 0.5549 |
| Forint maghiar | HUF | 0.0128 |
| IDR | IDR | 0.0003 |
| ILS | ILS | 1.2676 |
| INR | INR | 0.0497 |
| ISK | ISK | 0.0355 |
| Yen japonez | JPY | 0.0295 |
| KRW | KRW | 0.0031 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0.2582 |
| MXN | MXN | 0.2342 |
| MYR | MYR | 1.0266 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0.4255 |
| NZD | NZD | 2.5950 |
| PHP | PHP | 0.0765 |
| Zlot polonez | PLN | 1.1930 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0.0433 |
| RUB | RUB | 0.0548 |
| Coroană suedeză | SEK | 0.4540 |
| SGD | SGD | 3.3907 |
| THB | THB | 0.1347 |
| Liră turcească | TRY | 0.1069 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0.1053 |
| Dolar | USD | 4.3561 |
| Gram de aur | XAU | 476.2885 |
| XDR | XDR | 5.9511 |
| Rand sud-african | ZAR | 0.2458 |
Notă: În weekend și în zilele nelucrătoare, BNR nu publică un curs nou; în aceste cazuri se afișează ultimul curs disponibil (ultima zi lucrătoare).
Ți-a fost util articolul?
Ne pare rău. Ce a lipsit?

Comentarii (0)