Cursul valutar, astăzi, 06 octombrie 2026 pentru Euro, Dolar și Lira Sterlină
Cursul valutar pentru 06 octombrie 2026: euro 5,3510 lei, dolarul 4,7484 lei, lira sterlină 6,3042 lei.
Redactor Alexandru Razvan
1 mincitire
94citiri
Ascultă articolulVoce în limba română
0:001:07
Pe scurt
rezumat automat, verificat de redacție- La 06 octombrie 2026, euro a fost cotat la 5,3510 lei, în creștere cu 0,0147 lei (0,28%).
- Dolarul american a fost cotat la 4,7484 lei, în scădere cu 0,0144 lei (0,30%).
- Lira sterlină a fost cotată la 6,3042 lei, în creștere cu 0,0054 lei (0,09%).
Cursul valutar pentru 06 octombrie 2026, după cursul de referință publicat de Banca Centrală Europeană (euro/leu și cursurile celorlalte monede calculate față de leu). Data cursului: 06.10.2026.
- 1 euro: 5,3510 lei – în creștere cu 0,0147 lei (0,28%)
- 1 dolar american: 4,7484 lei – în scădere cu 0,0144 lei (0,30%)
- 1 liră sterlină: 6,3042 lei – în creștere cu 0,0054 lei (0,09%)
- 1 franc elvețian: 5,7175 lei – în scădere cu 0,0137 lei (0,24%)
Cursul pentru toate monedele
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,3510 | ▲ 0,28% |
| Dolar american | USD | 4,7484 | ▼ -0,30% |
| Yen japonez | JPY | 0,0300 | ▼ -0,22% |
| Coroană cehă | CZK | 0,2193 | ▲ 0,48% |
| Coroană daneză | DKK | 0,7159 | ▲ 0,27% |
| Liră sterlină | GBP | 6,3042 | ▲ 0,09% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0147 | ▲ 1,05% |
| Zlot polonez | PLN | 1,2259 | ▲ 0,61% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4760 | ▲ 0,36% |
| Franc elvețian | CHF | 5,7175 | ▼ -0,24% |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0390 | ▲ 0,13% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4965 | ▲ 0,08% |
| Liră turcească | TRY | 0,0966 | ▼ -0,35% |
| Dolar australian | AUD | 3,3154 | ▲ 0,01% |
| Real brazilian | BRL | 0,9557 | ▲ 0,02% |
| Dolar canadian | CAD | 3,3323 | ▼ -0,28% |
| Yuan chinezesc | CNY | 0,7082 | ▼ -0,30% |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,6051 | ▼ -0,31% |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,00% |
| Shekel israelian | ILS | 1,5579 | ▲ 0,16% |
| Rupie indiană | INR | 0,0492 | ▼ -0,43% |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0035 | 0,08% |
| Peso mexican | MXN | 0,2646 | ▲ 0,84% |
| Ringgit malaiezian | MYR | 1,1624 | ▼ -0,25% |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,6674 | ▲ 0,16% |
| Peso filipinez | PHP | 0,0757 | ▼ -0,41% |
| Dolar Singapore | SGD | 3,7180 | ▼ -0,06% |
| Baht thailandez | THB | 0,1414 | ▲ 0,05% |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2880 | ▲ 0,51% |
Notă: în weekend și în zilele nelucrătoare, BNR nu publică un curs nou; în aceste cazuri se afișează ultimul curs disponibil (ultima zi lucrătoare).
Ți-a fost util articolul?
Ne pare rău. Ce a lipsit?

Comentarii (0)