44
Aceasta este postarea automată cu „cursul zilei”. Cotațiile provin de la Banca Națională a României.
Data cursului BNR: 2025-10-15
| Monedă | Cod | Curs (RON) |
|---|---|---|
| AED | AED | 1.1908 |
| Dolar australian | AUD | 2.8509 |
| Leva | BGN | 2.6017 |
| BRL | BRL | 0.7976 |
| Dolar canadian | CAD | 3.1153 |
| Franc elvețian | CHF | 5.4659 |
| Yuan chinezesc | CNY | 0.6137 |
| Coroană cehă | CZK | 0.2097 |
| Coroană daneză | DKK | 0.6813 |
| EGP | EGP | 0.0918 |
| Euro | EUR | 5.0885 |
| Lira sterlină | GBP | 5.8384 |
| HKD | HKD | 0.5625 |
| Forint maghiar | HUF | 0.0130 |
| IDR | IDR | 0.0003 |
| ILS | ILS | 1.3304 |
| INR | INR | 0.0496 |
| ISK | ISK | 0.0359 |
| Yen japonez | JPY | 0.0289 |
| KRW | KRW | 0.0031 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0.2583 |
| MXN | MXN | 0.2372 |
| MYR | MYR | 1.0335 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0.4332 |
| NZD | NZD | 2.5042 |
| PHP | PHP | 0.0752 |
| Zlot polonez | PLN | 1.1958 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0.0434 |
| RUB | RUB | 0.0553 |
| Coroană suedeză | SEK | 0.4612 |
| SGD | SGD | 3.3749 |
| THB | THB | 0.1344 |
| Liră turcească | TRY | 0.1045 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0.1048 |
| Dolar | USD | 4.3738 |
| Gram de aur | XAU | 589.7493 |
| XDR | XDR | 5.9662 |
| Rand sud-african | ZAR | 0.2527 |
Notă: În weekend și în zilele nelucrătoare, BNR nu publică un curs nou; în aceste cazuri se afișează ultimul curs disponibil (ultima zi lucrătoare).