84
Aceasta este postarea automată cu „cursul zilei”. Cotațiile provin de la Banca Națională a României.
Data cursului BNR: 2025-09-10
| Monedă | Cod | Curs (RON) |
|---|---|---|
| AED | AED | 1.1788 |
| Dolar australian | AUD | 2.8625 |
| Leva | BGN | 2.5940 |
| BRL | BRL | 0.7971 |
| Dolar canadian | CAD | 3.1270 |
| Franc elvețian | CHF | 5.4353 |
| Yuan chinezesc | CNY | 0.6080 |
| Coroană cehă | CZK | 0.2081 |
| Coroană daneză | DKK | 0.6796 |
| EGP | EGP | 0.0898 |
| Euro | EUR | 5.0733 |
| Lira sterlină | GBP | 5.8651 |
| HKD | HKD | 0.5558 |
| Forint maghiar | HUF | 0.0129 |
| IDR | IDR | 0.0003 |
| ILS | ILS | 1.2982 |
| INR | INR | 0.0492 |
| ISK | ISK | 0.0354 |
| Yen japonez | JPY | 0.0294 |
| KRW | KRW | 0.0031 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0.2594 |
| MXN | MXN | 0.2324 |
| MYR | MYR | 1.0261 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0.4366 |
| NZD | NZD | 2.5763 |
| PHP | PHP | 0.0759 |
| Zlot polonez | PLN | 1.1918 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0.0433 |
| RUB | RUB | 0.0511 |
| Coroană suedeză | SEK | 0.4637 |
| SGD | SGD | 3.3762 |
| THB | THB | 0.1363 |
| Liră turcească | TRY | 0.1048 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0.1049 |
| Dolar | USD | 4.3297 |
| Gram de aur | XAU | 508.6964 |
| XDR | XDR | 5.9372 |
| Rand sud-african | ZAR | 0.2468 |
Notă: În weekend și în zilele nelucrătoare, BNR nu publică un curs nou; în aceste cazuri se afișează ultimul curs disponibil (ultima zi lucrătoare).