64
Aceasta este postarea automată cu „cursul zilei”. Cotațiile provin de la Banca Națională a României.
Data cursului BNR: 2025-10-09
| Monedă | Cod | Curs (RON) |
|---|---|---|
| AED | AED | 1.1938 |
| Dolar australian | AUD | 2.8900 |
| Leva | BGN | 2.6052 |
| BRL | BRL | 0.8218 |
| Dolar canadian | CAD | 3.1434 |
| Franc elvețian | CHF | 5.4723 |
| Yuan chinezesc | CNY | 0.6154 |
| Coroană cehă | CZK | 0.2096 |
| Coroană daneză | DKK | 0.6824 |
| EGP | EGP | 0.0922 |
| Euro | EUR | 5.0953 |
| Lira sterlină | GBP | 5.8664 |
| HKD | HKD | 0.5635 |
| Forint maghiar | HUF | 0.0130 |
| IDR | IDR | 0.0003 |
| ILS | ILS | 1.3522 |
| INR | INR | 0.0494 |
| ISK | ISK | 0.0360 |
| Yen japonez | JPY | 0.0287 |
| KRW | KRW | 0.0031 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0.2587 |
| MXN | MXN | 0.2394 |
| MYR | MYR | 1.0400 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0.4383 |
| NZD | NZD | 2.5324 |
| PHP | PHP | 0.0753 |
| Zlot polonez | PLN | 1.1969 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0.0435 |
| RUB | RUB | 0.0538 |
| Coroană suedeză | SEK | 0.4633 |
| SGD | SGD | 3.3841 |
| THB | THB | 0.1345 |
| Liră turcească | TRY | 0.1048 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0.1055 |
| Dolar | USD | 4.3848 |
| Gram de aur | XAU | 569.1075 |
| XDR | XDR | 5.9770 |
| Rand sud-african | ZAR | 0.2560 |
Notă: În weekend și în zilele nelucrătoare, BNR nu publică un curs nou; în aceste cazuri se afișează ultimul curs disponibil (ultima zi lucrătoare).