36
Aceasta este postarea automată cu „cursul zilei”. Cotațiile provin de la Banca Națională a României.
Data cursului BNR: 2025-09-03
| Monedă | Cod | Curs (RON) |
|---|---|---|
| AED | AED | 1.1856 |
| Dolar australian | AUD | 2.8443 |
| Leva | BGN | 2.5963 |
| BRL | BRL | 0.7961 |
| Dolar canadian | CAD | 3.1565 |
| Franc elvețian | CHF | 5.4211 |
| Yuan chinezesc | CNY | 0.6095 |
| Coroană cehă | CZK | 0.2077 |
| Coroană daneză | DKK | 0.6804 |
| EGP | EGP | 0.0896 |
| Euro | EUR | 5.0779 |
| Lira sterlină | GBP | 5.8400 |
| HKD | HKD | 0.5581 |
| Forint maghiar | HUF | 0.0129 |
| IDR | IDR | 0.0003 |
| ILS | ILS | 1.2929 |
| INR | INR | 0.0494 |
| ISK | ISK | 0.0354 |
| Yen japonez | JPY | 0.0293 |
| KRW | KRW | 0.0031 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0.2615 |
| MXN | MXN | 0.2328 |
| MYR | MYR | 1.0301 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0.4345 |
| NZD | NZD | 2.5537 |
| PHP | PHP | 0.0760 |
| Zlot polonez | PLN | 1.1941 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0.0433 |
| RUB | RUB | 0.0539 |
| Coroană suedeză | SEK | 0.4615 |
| SGD | SGD | 3.3809 |
| THB | THB | 0.1346 |
| Liră turcească | TRY | 0.1057 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0.1053 |
| Dolar | USD | 4.3548 |
| Gram de aur | XAU | 494.9452 |
| XDR | XDR | 5.9525 |
| Rand sud-african | ZAR | 0.2472 |
Notă: În weekend și în zilele nelucrătoare, BNR nu publică un curs nou; în aceste cazuri se afișează ultimul curs disponibil (ultima zi lucrătoare).