29
Aceasta este postarea automată cu „cursul zilei”. Cotațiile provin de la Banca Națională a României.
Data cursului BNR: 2025-10-03
| Monedă | Cod | Curs (RON) |
|---|---|---|
| AED | AED | 1.1802 |
| Dolar australian | AUD | 2.8636 |
| Leva | BGN | 2.6020 |
| BRL | BRL | 0.8117 |
| Dolar canadian | CAD | 3.1042 |
| Franc elvețian | CHF | 5.4403 |
| Yuan chinezesc | CNY | 0.6089 |
| Coroană cehă | CZK | 0.2098 |
| Coroană daneză | DKK | 0.6816 |
| EGP | EGP | 0.0908 |
| Euro | EUR | 5.0889 |
| Lira sterlină | GBP | 5.8302 |
| HKD | HKD | 0.5570 |
| Forint maghiar | HUF | 0.0131 |
| IDR | IDR | 0.0003 |
| ILS | ILS | 1.3085 |
| INR | INR | 0.0488 |
| ISK | ISK | 0.0358 |
| Yen japonez | JPY | 0.0294 |
| KRW | KRW | 0.0031 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0.2593 |
| MXN | MXN | 0.2357 |
| MYR | MYR | 1.0302 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0.4350 |
| NZD | NZD | 2.5290 |
| PHP | PHP | 0.0749 |
| Zlot polonez | PLN | 1.1959 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0.0434 |
| RUB | RUB | 0.0530 |
| Coroană suedeză | SEK | 0.4622 |
| SGD | SGD | 3.3628 |
| THB | THB | 0.1338 |
| Liră turcească | TRY | 0.1039 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0.1051 |
| Dolar | USD | 4.3349 |
| Gram de aur | XAU | 538.1818 |
| XDR | XDR | 5.9449 |
| Rand sud-african | ZAR | 0.2513 |
Notă: În weekend și în zilele nelucrătoare, BNR nu publică un curs nou; în aceste cazuri se afișează ultimul curs disponibil (ultima zi lucrătoare).