49
Aceasta este postarea automată cu „cursul zilei”. Cotațiile provin de la Banca Națională a României.
Data cursului BNR: 2025-10-01
| Monedă | Cod | Curs (RON) |
|---|---|---|
| AED | AED | 1.1790 |
| Dolar australian | AUD | 2.8638 |
| Leva | BGN | 2.5984 |
| BRL | BRL | 0.8140 |
| Dolar canadian | CAD | 3.1095 |
| Franc elvețian | CHF | 5.4373 |
| Yuan chinezesc | CNY | 0.6083 |
| Coroană cehă | CZK | 0.2093 |
| Coroană daneză | DKK | 0.6807 |
| EGP | EGP | 0.0905 |
| Euro | EUR | 5.0820 |
| Lira sterlină | GBP | 5.8323 |
| HKD | HKD | 0.5565 |
| Forint maghiar | HUF | 0.0131 |
| IDR | IDR | 0.0003 |
| ILS | ILS | 1.3070 |
| INR | INR | 0.0488 |
| ISK | ISK | 0.0357 |
| Yen japonez | JPY | 0.0294 |
| KRW | KRW | 0.0031 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0.2593 |
| MXN | MXN | 0.2368 |
| MYR | MYR | 1.0293 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0.4348 |
| NZD | NZD | 2.5171 |
| PHP | PHP | 0.0745 |
| Zlot polonez | PLN | 1.1933 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0.0434 |
| RUB | RUB | 0.0531 |
| Coroană suedeză | SEK | 0.4603 |
| SGD | SGD | 3.3603 |
| THB | THB | 0.1338 |
| Liră turcească | TRY | 0.1040 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0.1050 |
| Dolar | USD | 4.3306 |
| Gram de aur | XAU | 541.6013 |
| XDR | XDR | 5.9395 |
| Rand sud-african | ZAR | 0.2519 |
Notă: În weekend și în zilele nelucrătoare, BNR nu publică un curs nou; în aceste cazuri se afișează ultimul curs disponibil (ultima zi lucrătoare).